Budjetti
Alustava budjetti noin 100 hengen kesähäihin. Summat lasketaan automaattisesti.
23 700 €
Arvio
0 €
Toteutunut
0 €
Maksettu
Toteutunut vs. arvio0%
| Erä | Arvio | Toteutunut | Maksettu |
|---|---|---|---|
| Juhlapaikka | 3 500 € | — | — |
| Catering (ruoka & juoma) | 6 000 € | — | — |
| Hääpuku | 1 800 € | — | — |
| Puku (sulhanen) | 900 € | — | — |
| Kukat & koristelu | 1 200 € | — | — |
| Valokuvaus | 2 200 € | — | — |
| Musiikki / DJ | 1 200 € | — | — |
| Hääkakku | 500 € | — | — |
| Kutsut & painotuotteet | 400 € | — | — |
| Vihkiminen & seurakunta | 300 € | — | — |
| Sormukset | 2 500 € | — | — |
| Majoitus & kuljetus | 1 000 € | — | — |
| Puskuri (~10 %) | 2 200 € | — | — |
| Yhteensä | 23 700 € | 0 € | 0 € |
Periaatteet
- Pidetään ~10 % puskuri yllätyksiin.
- Suurimmat erät: juhlapaikka + catering ja valokuvaus.
Säästöideoita
- Kausikukat ja oma somistus
- Kakku läheltä / itse tehty
- Soittolista DJ:n sijaan osaan illasta
